\ud83d\udcb0 AI فی کام لاگت
مخصوص کاموں کے لیے AI ماڈلز کے استعمال کی حقیقی لاگت کا حساب لگائیں۔ اگست 2026 میں اپ ڈیٹ۔
Simple Q&A
Answer a straightforward question \u00b7 500 input + 200 output tokens
| # | ماڈل | فراہم کنندہ | لاگت | اسکور | کارکردگی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8 Max | Alibaba | $0.0006 | 79.8 | 122769 |
| 2 | Qwen3.7 Max Preview | Alibaba | $0.0006 | 74.0 | 113846 |
| 3 | Kimi K3 Max | Moonshot AI | $0.0011 | 74.0 | 67273 |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Preview | $0.0016 | 74.0 | 45538 | |
| 5 | Gemini 3.5 Flash High | $0.0016 | 74.0 | 45538 | |
| 6 | GPT 5.6 Sol Xhigh | OpenAI | $0.0033 | 74.0 | 22769 |
| 7 | GPT 5.5 High | OpenAI | $0.0033 | 74.0 | 22769 |
| 8 | GPT 5.4 High | OpenAI | $0.0033 | 74.0 | 22769 |
| 9 | GPT 5.2 Chat Latest 20260210 | OpenAI | $0.0033 | 74.0 | 22769 |
| 10 | Claude Mythos Preview | Anthropic | $0.0045 | 97.4 | 21644 |
Code Generation
Generate a function or script \u00b7 1,000 input + 800 output tokens
| # | ماڈل | فراہم کنندہ | لاگت | اسکور | کارکردگی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8 Max | Alibaba | $0.0021 | 79.8 | 38000 |
| 2 | Qwen3.7 Max Preview | Alibaba | $0.0021 | 74.0 | 35238 |
| 3 | Kimi K3 Max | Moonshot AI | $0.0034 | 74.0 | 21765 |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Preview | $0.0053 | 74.0 | 14095 | |
| 5 | Gemini 3.5 Flash High | $0.0053 | 74.0 | 14095 | |
| 6 | GPT 5.6 Sol Xhigh | OpenAI | $0.0105 | 74.0 | 7048 |
| 7 | GPT 5.5 High | OpenAI | $0.0105 | 74.0 | 7048 |
| 8 | GPT 5.4 High | OpenAI | $0.0105 | 74.0 | 7048 |
| 9 | GPT 5.2 Chat Latest 20260210 | OpenAI | $0.0105 | 74.0 | 7048 |
| 10 | Claude Mythos Preview | Anthropic | $0.0150 | 97.4 | 6493 |
Document Summary
Summarize a 5-page document \u00b7 5,000 input + 500 output tokens
| # | ماڈل | فراہم کنندہ | لاگت | اسکور | کارکردگی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8 Max | Alibaba | $0.0035 | 79.8 | 22800 |
| 2 | Qwen3.7 Max Preview | Alibaba | $0.0035 | 74.0 | 21143 |
| 3 | Kimi K3 Max | Moonshot AI | $0.0065 | 74.0 | 11385 |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Preview | $0.0088 | 74.0 | 8457 | |
| 5 | Gemini 3.5 Flash High | $0.0088 | 74.0 | 8457 | |
| 6 | GPT 5.6 Sol Xhigh | OpenAI | $0.0175 | 74.0 | 4229 |
| 7 | GPT 5.5 High | OpenAI | $0.0175 | 74.0 | 4229 |
| 8 | GPT 5.4 High | OpenAI | $0.0175 | 74.0 | 4229 |
| 9 | GPT 5.2 Chat Latest 20260210 | OpenAI | $0.0175 | 74.0 | 4229 |
| 10 | Claude Mythos Preview | Anthropic | $0.0225 | 97.4 | 4329 |
Essay Writing
Write a 1000-word article \u00b7 500 input + 2,000 output tokens
| # | ماڈل | فراہم کنندہ | لاگت | اسکور | کارکردگی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8 Max | Alibaba | $0.0043 | 79.8 | 18776 |
| 2 | Qwen3.7 Max Preview | Alibaba | $0.0043 | 74.0 | 17412 |
| 3 | Kimi K3 Max | Moonshot AI | $0.0065 | 74.0 | 11385 |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Preview | $0.0106 | 74.0 | 6965 | |
| 5 | Gemini 3.5 Flash High | $0.0106 | 74.0 | 6965 | |
| 6 | GPT 5.6 Sol Xhigh | OpenAI | $0.0213 | 74.0 | 3482 |
| 7 | GPT 5.5 High | OpenAI | $0.0213 | 74.0 | 3482 |
| 8 | GPT 5.4 High | OpenAI | $0.0213 | 74.0 | 3482 |
| 9 | GPT 5.2 Chat Latest 20260210 | OpenAI | $0.0213 | 74.0 | 3482 |
| 10 | Claude Mythos Preview | Anthropic | $0.0315 | 97.4 | 3092 |
Data Analysis
Analyze a dataset \u00b7 3,000 input + 1,000 output tokens
| # | ماڈل | فراہم کنندہ | لاگت | اسکور | کارکردگی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8 Max | Alibaba | $0.0035 | 79.8 | 22800 |
| 2 | Qwen3.7 Max Preview | Alibaba | $0.0035 | 74.0 | 21143 |
| 3 | Kimi K3 Max | Moonshot AI | $0.0060 | 74.0 | 12333 |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Preview | $0.0088 | 74.0 | 8457 | |
| 5 | Gemini 3.5 Flash High | $0.0088 | 74.0 | 8457 | |
| 6 | GPT 5.6 Sol Xhigh | OpenAI | $0.0175 | 74.0 | 4229 |
| 7 | GPT 5.5 High | OpenAI | $0.0175 | 74.0 | 4229 |
| 8 | GPT 5.4 High | OpenAI | $0.0175 | 74.0 | 4229 |
| 9 | GPT 5.2 Chat Latest 20260210 | OpenAI | $0.0175 | 74.0 | 4229 |
| 10 | Claude Mythos Preview | Anthropic | $0.0240 | 97.4 | 4058 |
Code Review
Review and suggest improvements \u00b7 2,000 input + 600 output tokens
| # | ماڈل | فراہم کنندہ | لاگت | اسکور | کارکردگی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8 Max | Alibaba | $0.0022 | 79.8 | 36273 |
| 2 | Qwen3.7 Max Preview | Alibaba | $0.0022 | 74.0 | 33636 |
| 3 | Kimi K3 Max | Moonshot AI | $0.0038 | 74.0 | 19474 |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Preview | $0.0055 | 74.0 | 13455 | |
| 5 | Gemini 3.5 Flash High | $0.0055 | 74.0 | 13455 | |
| 6 | GPT 5.6 Sol Xhigh | OpenAI | $0.0110 | 74.0 | 6727 |
| 7 | GPT 5.5 High | OpenAI | $0.0110 | 74.0 | 6727 |
| 8 | GPT 5.4 High | OpenAI | $0.0110 | 74.0 | 6727 |
| 9 | GPT 5.2 Chat Latest 20260210 | OpenAI | $0.0110 | 74.0 | 6727 |
| 10 | Claude Mythos Preview | Anthropic | $0.0150 | 97.4 | 6493 |
Translation
Translate a 1000-word document \u00b7 2,000 input + 2,000 output tokens
| # | ماڈل | فراہم کنندہ | لاگت | اسکور | کارکردگی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8 Max | Alibaba | $0.0050 | 79.8 | 15960 |
| 2 | Qwen3.7 Max Preview | Alibaba | $0.0050 | 74.0 | 14800 |
| 3 | Kimi K3 Max | Moonshot AI | $0.0080 | 74.0 | 9250 |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Preview | $0.0125 | 74.0 | 5920 | |
| 5 | Gemini 3.5 Flash High | $0.0125 | 74.0 | 5920 | |
| 6 | GPT 5.6 Sol Xhigh | OpenAI | $0.0250 | 74.0 | 2960 |
| 7 | GPT 5.5 High | OpenAI | $0.0250 | 74.0 | 2960 |
| 8 | GPT 5.4 High | OpenAI | $0.0250 | 74.0 | 2960 |
| 9 | GPT 5.2 Chat Latest 20260210 | OpenAI | $0.0250 | 74.0 | 2960 |
| 10 | Claude Mythos Preview | Anthropic | $0.0360 | 97.4 | 2706 |
Research Synthesis
Synthesize information from multiple sources \u00b7 10,000 input + 1,500 output tokens
| # | ماڈل | فراہم کنندہ | لاگت | اسکور | کارکردگی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8 Max | Alibaba | $0.0080 | 79.8 | 9975 |
| 2 | Qwen3.7 Max Preview | Alibaba | $0.0080 | 74.0 | 9250 |
| 3 | Kimi K3 Max | Moonshot AI | $0.0145 | 74.0 | 5103 |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Preview | $0.0200 | 74.0 | 3700 | |
| 5 | Gemini 3.5 Flash High | $0.0200 | 74.0 | 3700 | |
| 6 | GPT 5.6 Sol Xhigh | OpenAI | $0.0400 | 74.0 | 1850 |
| 7 | GPT 5.5 High | OpenAI | $0.0400 | 74.0 | 1850 |
| 8 | GPT 5.4 High | OpenAI | $0.0400 | 74.0 | 1850 |
| 9 | GPT 5.2 Chat Latest 20260210 | OpenAI | $0.0400 | 74.0 | 1850 |
| 10 | Claude Mythos Preview | Anthropic | $0.0525 | 97.4 | 1855 |
طریقہ کار
فی کام لاگت = (ان پٹ ٹوکنز × ان پٹ قیمت/M + آؤٹ پٹ ٹوکنز × آؤٹ پٹ قیمت/M)۔