Benchmark
LiveCodeBench
Live Code Benchmark
Contamination-free code generation from recent competitive programming problems.
25
Models Tested
Claude Opus 4
Top Model
73.8%
Top Score
100 %
Max Possible
| # | Model | LiveCodeBench Score |
|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4 Anthropic | 73.8% |
| 2 | o3 OpenAI | 72.1% |
| 3 | Gemini 2.5 Pro Google | 70.4% |
| 4 | DeepSeek R1 DeepSeek | 65.8% |
| 5 | o4-mini OpenAI | 65.3% |
| 6 | Claude Sonnet 4 Anthropic | 55.1% |
| 7 | Grok 3 xAI | 52.8% |
| 8 | Llama 4 Maverick Meta | 50.2% |
| 9 | Gemini 2.5 Flash Google | 48.6% |
| 10 | DeepSeek V3 DeepSeek | 43.5% |
| 11 | Qwen 3 235B Alibaba | 42.8% |
| 12 | Claude 3.5 Sonnet Anthropic | 40.2% |
| 13 | GPT-4o OpenAI | 33.1% |
| 14 | Claude 3.5 Haiku Anthropic | 29.3% |
| 15 | Gemini 2.0 Flash Google | 28.5% |
| 16 | Llama 3.1 405B Meta | 27.6% |
| 17 | Llama 3.3 70B Meta | 25.1% |
| 18 | Mistral Large Mistral AI | 22.4% |
| 19 | Qwen 2.5 72B Alibaba | 21.3% |
| 20 | Grok 2 xAI | 20.5% |
| 21 | Llama 3.1 70B Meta | 19.8% |
| 22 | GPT-4o Mini OpenAI | 18.3% |
| 23 | Mixtral 8x22B Mistral AI | 12.1% |
| 24 | Command R+ Cohere | 9.2% |
| 25 | Phi-4 Microsoft | 8.5% |
Source: Jain et al., 2024