Kimi K3vsClaude Opus 5
Kimi K3 mène le Podium Score global de 1.9 points (83.3 contre 81.4). Victoires par catégorie : Kimi K3 1 — 2 Claude Opus 5. Kimi K3 est le choix le moins cher ($15/M contre $25/M pour 1M de tokens de sortie). Claude Opus 5 est plus rapide (60 t/s contre 37 t/s).
| Métrique | Kimi K3 | Claude Opus 5 |
|---|---|---|
| Podium Score | 83.3 ▲ | 81.4 |
| Arena Elo | 1485 | 1492 ▲ |
| Indice d'intelligence | 57.0 | 61.0 ▲ |
| Code | 61.5 | 70.4 ▲ |
| Mathématiques | 70.9 | — |
| Raisonnement | 86.5 ▲ | 82.3 |
| Agentique | 100.0 | — |
| Connaissances | 19.7 | 37.1 ▲ |
| Multimodal | 83.5 | — |
| Contexte long | 99.2 | 99.2 |
| Vitesse de sortie | 37 t/s | 60 t/s ▲ |
| Prix de sortie | $15/M ▲ | $25/M |
| Fenêtre de contexte | 1000K | 1000K |
Scores agrégés à partir de cinq classements le 2026-08-05. Voir Méthodologie. Plus de face à face : Kimi K3 vs Claude Mythos Preview · Kimi K3 vs Claude Fable 5 · Kimi K3 vs GPT-5.6 Sol · Kimi K3 vs Qwen3.8 Max