Claude Opus 5vsClaude Opus 4.8
Claude Opus 5 leads the overall Podium Score by 5.4 points (81.4 vs 76.0).Category wins: Claude Opus 5 2 — 1 Claude Opus 4.8.Claude Opus 4.8 is the cheaper pick ($15/M vs $25/M per 1M output tokens). Claude Opus 5 is faster (60 t/s vs 50 t/s).
| Metric | Claude Opus 5 | Claude Opus 4.8 |
|---|---|---|
| Podium Score | 81.4 ▲ | 76.0 |
| Arena Elo | 1492 ▲ | 1484 |
| Intelligence Index | 61.0 ▲ | 55.7 |
| Coding | 70.4 ▲ | 58.0 |
| Math | — | 58.7 |
| Reasoning | 82.3 | 82.8 ▲ |
| Agentic | — | 74.9 |
| Knowledge | 37.1 ▲ | 28.8 |
| Multimodal | — | 89.6 |
| Long-context | 99.2 | 99.2 |
| Output speed | 60 t/s ▲ | 50 t/s |
| Output price | $25/M | $15/M ▲ |
| Context window | 1000K | 1000K |
Scores aggregated from five leaderboards on 2026-08-05. See Methodology. More head-to-heads: Claude Opus 5 vs Claude Mythos Preview · Claude Opus 5 vs Claude Fable 5 · Claude Opus 5 vs Kimi K3 · Claude Opus 5 vs GPT-5.6 Sol