🛠️ コーディングエージェントランキング
エージェント的コーディング:SWE-Bench Pro、Terminal-Bench、τ²-Bench。
🏆 総合673💻 コーディング392📐 数学32🧠 推論391🤖 エージェント31📚 知識388👁️ マルチモーダル370🛠️ コーディングエージェント40🔬 科学推論45🌍 多言語12✍️ 執筆53💬 チャット53🔭 リサーチ48🔧 ツール呼び出し31📜 長文コンテキスト55⚡ 速度378💰 コスパ377🔓 オープンウェイト153
40モデル
| # | モデル | Podium Score | 速度 |
|---|---|---|---|
| 01 | Claude Mythos Preview Anthropic · preview | 85.9 | 80 t/s |
| 02 | Claude Fable 5 Anthropic | 85.5 | 71 t/s |
| 03 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 85.2 | 96 t/s |
| 4 | Claude Opus 4.5 Anthropic | 80.9 | 50 t/s |
| 5 | GPT-5.2 OpenAI | 80.0 | 90 t/s |
| 6 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 79.6 | 50 t/s |
| 7 | Gemini 3 Flash Google | 78.0 | 120 t/s |
| 8 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 77.6 | 50 t/s |
| 9 | Seed 2.0 Pro ByteDance | 76.5 | 40 t/s |
| 10 | Qwen3.5 397B-A17B Alibaba · オープン | 76.4 | 71 t/s |
| 11 | GPT-5.1 OpenAI | 76.3 | 60 t/s |
| 12 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 75.9 | 80 t/s |
| 13 | GPT-5 OpenAI | 74.9 | 60 t/s |
| 14 | Claude Opus 4.1 Anthropic | 74.5 | 80 t/s |
| 15 | DeepSeek V3.2 DeepSeek · オープン | 73.1 | 60 t/s |
| 16 | MiMo V2.5 Pro Xiaomi · オープン | 72.1 | 65 t/s |
| 17 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 71.9 | 72 t/s |
| 18 | Qwen3.7 Max Alibaba | 71.6 | 203 t/s |
| 19 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 71.4 | 50 t/s |
| 20 | Gemini 3.1 Pro Google | 71.1 | 136 t/s |
| 21 | GPT-5.5 OpenAI | 71.0 | 60 t/s |
| 22 | GLM-5.2 Z.ai · オープン | 70.7 | 164 t/s |
| 23 | MiniMax M3 MiniMax | 70.6 | 93 t/s |
| 24 | GPT-5.3 Codex OpenAI | 69.5 | 118 t/s |
| 25 | Kimi K2.6 Moonshot AI · オープン | 69.4 | 40 t/s |
| 26 | Qwen3.6 Plus Alibaba | 69.3 | 55 t/s |
| 27 | GPT-5.6 Terra OpenAI | 69.1 | 127 t/s |
| 28 | Gemini 3 Pro Google | 68.3 | 120 t/s |
| 29 | Gemini 3.5 Flash Google | 68.1 | 267 t/s |
| 30 | Hunyuan Hy3 Tencent | 68.0 | 69 t/s |
| 31 | Qwen3.8 Max Alibaba | 67.7 | 55 t/s |
| 32 | Qwen3.7 Plus Alibaba | 67.7 | 54 t/s |
| 33 | Kimi K2.7 Code Moonshot AI · オープン | 67.4 | 39 t/s |
| 34 | Muse Spark Meta | 66.7 | 80 t/s |
| 35 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek · オープン | 65.9 | 66 t/s |
| 36 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek · オープン | 65.8 | 113 t/s |
| 37 | Grok 4.5 xAI | 64.7 | 59 t/s |
| 38 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 62.7 | 175 t/s |
| 39 | Nemotron 3 Ultra 550B NVIDIA · オープン | 59.9 | 142 t/s |
| 40 | GPT-5.4 OpenAI | 57.7 | 60 t/s |
Podium Scoreは5つのリーダーボードの加重平均です。詳細は評価方法をご覧ください。