🔬 科学推論ランキング
大学院級の科学推論:GPQA、HLE、SciCode。
🏆 総合673💻 コーディング392📐 数学32🧠 推論391🤖 エージェント31📚 知識388👁️ マルチモーダル370🛠️ コーディングエージェント40🔬 科学推論45🌍 多言語12✍️ 執筆53💬 チャット53🔭 リサーチ48🔧 ツール呼び出し31📜 長文コンテキスト55⚡ 速度378💰 コスパ377🔓 オープンウェイト153
45モデル
| # | モデル | Podium Score | 速度 |
|---|---|---|---|
| 01 | Seed 2.0 Pro ByteDance | 88.9 | 40 t/s |
| 02 | GPT-5.1 OpenAI | 88.1 | 60 t/s |
| 03 | Claude Opus 4.5 Anthropic | 87.0 | 50 t/s |
| 4 | Qwen3.5 122B-A10B Alibaba · オープン | 86.6 | 126 t/s |
| 5 | GPT-5 OpenAI | 85.7 | 60 t/s |
| 6 | Claude Mythos Preview Anthropic · preview | 79.7 | 80 t/s |
| 7 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 74.5 | 80 t/s |
| 8 | Grok 4 Heavy xAI · preview | 69.6 | 50 t/s |
| 9 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 69.5 | 50 t/s |
| 10 | Kimi K3 Moonshot AI · オープン | 69.4 | 37 t/s |
| 11 | Claude Fable 5 Anthropic | 68.7 | 71 t/s |
| 12 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 68.3 | 50 t/s |
| 13 | Gemini 3.1 Pro Google | 68.2 | 136 t/s |
| 14 | Qwen3.8 Max Alibaba | 68.1 | 55 t/s |
| 15 | GPT-5.5 OpenAI | 67.3 | 60 t/s |
| 16 | Claude Opus 5 Anthropic | 67.2 | 60 t/s |
| 17 | Gemini 3 Flash Google | 67.0 | 120 t/s |
| 18 | Muse Spark Meta | 66.5 | 80 t/s |
| 19 | GPT-5.4 OpenAI | 66.3 | 60 t/s |
| 20 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 66.0 | 72 t/s |
| 21 | GLM-5.2 Z.ai · オープン | 65.5 | 164 t/s |
| 22 | Gemini 3 Pro Google | 64.6 | 120 t/s |
| 23 | Muse Spark 1.1 Meta | 64.4 | 208 t/s |
| 24 | GPT-5.2 OpenAI | 63.5 | 90 t/s |
| 25 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 63.4 | 50 t/s |
| 26 | GPT-5.6 Terra OpenAI | 62.9 | 127 t/s |
| 27 | Grok 4.5 xAI | 62.5 | 59 t/s |
| 28 | Qwen3.7 Max Alibaba | 62.4 | 203 t/s |
| 29 | Gemini 3.5 Flash Google | 62.1 | 267 t/s |
| 30 | GPT-5.3 Codex OpenAI | 61.5 | 118 t/s |
| 31 | Gemini 3.6 Flash Google | 61.3 | 233 t/s |
| 32 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek · オープン | 61.0 | 113 t/s |
| 33 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 60.7 | 175 t/s |
| 34 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek · オープン | 60.2 | 66 t/s |
| 35 | Kimi K2.6 Moonshot AI · オープン | 59.7 | 40 t/s |
| 36 | Qwen3.7 Plus Alibaba | 58.8 | 54 t/s |
| 37 | Qwen3.5 397B-A17B Alibaba · オープン | 58.6 | 71 t/s |
| 38 | MiniMax M3 MiniMax | 58.5 | 93 t/s |
| 39 | MiMo V2.5 Pro Xiaomi · オープン | 56.9 | 65 t/s |
| 40 | Kimi K2.7 Code Moonshot AI · オープン | 56.6 | 39 t/s |
| 41 | Hunyuan Hy3 Tencent | 56.5 | 69 t/s |
| 42 | Inkling Thinking Machines | 54.3 | 81 t/s |
| 43 | Qwen3.6 Plus Alibaba | 53.3 | 55 t/s |
| 44 | Nemotron 3 Ultra 550B NVIDIA · オープン | 51.2 | 142 t/s |
| 45 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 48.8 | 96 t/s |
Podium Scoreは5つのリーダーボードの加重平均です。詳細は評価方法をご覧ください。