Kimi K3vsGPT-5.6 Sol
Kimi K3 lidera o Podium Score geral por 2.5 pontos (83.3 vs 80.8). Vitórias por categoria: Kimi K3 2 — 5 GPT-5.6 Sol. Kimi K3 é a opção mais barata ($15/M vs $30/M por 1M tokens de saída). GPT-5.6 Sol é mais rápido (72 t/s vs 37 t/s).
| Métrica | Kimi K3 | GPT-5.6 Sol |
|---|---|---|
| Podium Score | 83.3 ▲ | 80.8 |
| Arena Elo | 1485 ▲ | 1483 |
| Índice de Inteligência | 57.0 | 59.0 ▲ |
| Código | 61.5 | 64.8 ▲ |
| Matemática | 70.9 ▲ | 70.7 |
| Raciocínio | 86.5 | 87.6 ▲ |
| Agentes | 100.0 ▲ | 33.9 |
| Conhecimento | 19.7 | 22.0 ▲ |
| Multimodal | 83.5 | 97.4 ▲ |
| Contexto longo | 99.2 | 100.0 ▲ |
| Velocidade de saída | 37 t/s | 72 t/s ▲ |
| Preço de saída | $15/M ▲ | $30/M |
| Janela de contexto | 1000K | 1100K ▲ |
Pontuações agregadas de cinco leaderboards em 2026-08-05. Veja Metodologia. Mais confrontos: Kimi K3 vs Claude Mythos Preview · Kimi K3 vs Claude Fable 5 · Kimi K3 vs Claude Opus 5 · Kimi K3 vs Qwen3.8 Max