Kimi K3vsGPT-5.6 Sol
Kimi K3 guida il Podium Score complessivo con 2.5 punti di vantaggio (83.3 vs 80.8). Vittorie per categoria: Kimi K3 2 — 5 GPT-5.6 Sol. Kimi K3 è la scelta più economica ($15/M vs $30/M per 1M di token di output). GPT-5.6 Sol è più veloce (72 t/s vs 37 t/s).
| Metrica | Kimi K3 | GPT-5.6 Sol |
|---|---|---|
| Podium Score | 83.3 ▲ | 80.8 |
| Arena Elo | 1485 ▲ | 1483 |
| Indice di intelligenza | 57.0 | 59.0 ▲ |
| Coding | 61.5 | 64.8 ▲ |
| Matematica | 70.9 ▲ | 70.7 |
| Reasoning | 86.5 | 87.6 ▲ |
| Agentico | 100.0 ▲ | 33.9 |
| Conoscenza | 19.7 | 22.0 ▲ |
| Multimodale | 83.5 | 97.4 ▲ |
| Contesto lungo | 99.2 | 100.0 ▲ |
| Velocità di output | 37 t/s | 72 t/s ▲ |
| Prezzo di output | $15/M ▲ | $30/M |
| Finestra di contesto | 1000K | 1100K ▲ |
Punteggi aggregati da cinque classifiche il 2026-08-05. Vedi Metodologia. Altri testa a testa: Kimi K3 vs Claude Mythos Preview · Kimi K3 vs Claude Fable 5 · Kimi K3 vs Claude Opus 5 · Kimi K3 vs Qwen3.8 Max