GPT-5.6 SolvsClaude Opus 4.8
GPT-5.6 Sol guida il Podium Score complessivo con 4.8 punti di vantaggio (80.8 vs 76.0). Vittorie per categoria: GPT-5.6 Sol 5 — 2 Claude Opus 4.8. Claude Opus 4.8 è la scelta più economica ($15/M vs $30/M per 1M di token di output). GPT-5.6 Sol è più veloce (72 t/s vs 50 t/s).
| Metrica | GPT-5.6 Sol | Claude Opus 4.8 |
|---|---|---|
| Podium Score | 80.8 ▲ | 76.0 |
| Arena Elo | 1483 | 1484 ▲ |
| Indice di intelligenza | 59.0 ▲ | 55.7 |
| Coding | 64.8 ▲ | 58.0 |
| Matematica | 70.7 ▲ | 58.7 |
| Reasoning | 87.6 ▲ | 82.8 |
| Agentico | 33.9 | 74.9 ▲ |
| Conoscenza | 22.0 | 28.8 ▲ |
| Multimodale | 97.4 ▲ | 89.6 |
| Contesto lungo | 100.0 ▲ | 99.2 |
| Velocità di output | 72 t/s ▲ | 50 t/s |
| Prezzo di output | $30/M | $15/M ▲ |
| Finestra di contesto | 1100K ▲ | 1000K |
Punteggi aggregati da cinque classifiche il 2026-08-05. Vedi Metodologia. Altri testa a testa: GPT-5.6 Sol vs Claude Mythos Preview · GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5 · GPT-5.6 Sol vs Kimi K3 · GPT-5.6 Sol vs Claude Opus 5